Jochtyp Natr 12 PP-Nadelrollenlager
Jochtyp NATR 12 PP-Nadelrollenlager Beschreibung des Jochtyps NATR 12 PP-Nadelrollenlager Katalog des Jochtyps NATR 12 P
Beschreibung
Basisinformation.
Getrennt | Getrennt |
Portname | Shanghai, Ningbo |
Lieferzeit | 1 Tag für Muster, 5-7 Tage für Großbestellungen |
Markt | Global |
OEM | Akzeptieren |
Außendurchmesser | 16-90 |
Anwendung | Offsetdruckmaschine |
Bohrungsdurchmesser | 5-50mm |
Transportpaket | Einzelbox |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | SUMA oder OEM |
Herkunft | Changzhou |
HS-Code | 84826000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Jochtyp NATR 12 PP-Nadelrollenlager
Beschreibung des NATR 12 PP-Nadelrollenlagers vom Jochtyp
Serie | Beschreibung |
NATR | Stützrollen mit axialer Führung durch Unterlegscheiben, Spaltdichtung, mit Innenring |
NATR...PP | Stützrollen mit zusätzlichen Dichtringen |
Natv | Stützrollen mit Axialführung durch Unterlegscheiben, vollrollig, Spaltdichtung, mit Innenring |
NATV...PP | Stützrollen mit zusätzlichen Dichtringen |
NUTR | Stützrollen mit axialer Führung durch den Wälzkörper, vollrollig, Spaltdichtung, mit Innenring |
KR | Zapfenlaufrollen mit axialer Führung durch Rillen und Unterlegscheiben, Spaltdichtung |
KR...PP | Zapfenlaufrollen mit Dichtringen |
ERSTELLEN | Kurvenrollen mit Exzenterbund |
KRE... PP | Kurvenrollen mit Exzenterbund und Dichtringen |
BLUT | Kurvenrollen mit Axialführung durch Rillen und Unterlegscheiben, vollrollig, Spaltdichtung |
KRV...PP | Zapfenlaufrollen mit Dichtringen |
BLUT | Kurvenrollen mit Exzenterbund |
BLUT...PP | Kurvenrollen mit Exzenterbund und Dichtringen |
NUKR | Kurvenrollen mit axialer Führung durch den Wälzkörper, vollrollig, Spaltdichtungen |
NUKRE | Kurvenrollen mit Exzenterbund |
CF | Bolzenlaufrollen mit Käfig, wie die KR-Serie |
Katalog der Joch-Nadellager vom Typ NATR 12 PP
Draußen Durchmesser | Lagerbezeichnung und Masse ca | Borndary-Dimensionen | Grundlegende Tragzahl | Begrenzend Geschwindigkeit | ||||||||||
Ohne Siegel | Masse | Versiegelt | Masse | D | D | B | C | d1 | Cr | Kor | Als Stützrollen | Fett | ||
Dynamisch | Statisch | Cw | Kuh | |||||||||||
mm | G | G | mm | N | U/min | |||||||||
16 | NATR 5 | 14 | NATR 5 PP | 14 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 3050 | 3000 | 2050 | 2400 | 22000 |
Natv 5 | 15 | NATV 5 PP | 15 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 4500 | 6300 | 3680 | 4300 | 8500 | |
19 | NATR 6 | 20 | NATR 6 PP | 20 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 3600 | 3650 | 2450 | 2850 | 20000 |
Natv 6 | 21 | NATV 6 PP | 21 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 5700 | 8700 | 4600 | 6750 | 7000 | |
24 | NATR 8 | 41 | NATR 8 PP | 41 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 4500 | 5400 | 3900 | 4500 | 5000 |
Natv 8 | 42 | NATV 8 PP | 42 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 8600 | 12000 | 6700 | 9800 | 5500 | |
30 | NATR 10 | 64 | NATR 10 PP | 64 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 6100 | 7800 | 4500 | 6900 | 11000 |
Natv 10 | 65 | NATV 10 PP | 65 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 10900 | 17000 | 7600 | 11800 | 4500 | |
32 | NATR 12 | 71 | NATR 12 PP | 71 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 6600 | 9800 | 4660 | 7000 | 9000 |
Natv 12 | 72 | NATV 12 PP | 72 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 11800 | 19000 | 7800 | 13000 | 3900 | |
35 | NATR 15 | 103 | NATR 15 PP | 103 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 10500 | 17500 | 7800 | 11500 | 7000 |
Natv 15 | 105 | NATV 15 PP | 105 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 16000 | 32500 | 10200 | 20500 | 3400 | |
40 | NATR 17 | 144 | NATR 17 PP | 144 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 11800 | 19400 | 9500 | 13500 | 6000 |
Natv 17 | 152 | NATV 17 PP | 152 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 19600 | 37000 | 1200 | 23000 | 2900 | |
47 | NATR 20 | 246 | NATR 20 PP | 246 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 17500 | 29800 | 13500 | 22500 | 4900 |
Natv 20 | 254 | NATV 20 PP | 254 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 25800 | 57000 | 19000 | 39500 | 2600 | |
52 | NATR 25 | 275 | NATR 25 PP | 275 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 19500 | 36500 | 13400 | 23500 | 3600 |
Natv 25 | 285 | NATV 25 PP | 285 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 29000 | 69600 | 19800 | 40900 | 2100 | |
62 | NATR 30 | 470 | NATR 30 PP | 470 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 31000 | 57500 | 20900 | 35500 | 2600 |
Natv 30 | 481 | NATV 30 PP | 481 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 45500 | 104000 | 27800 | 60900 | 1700 | |
72 | NATR 35 | 635 | NATR 35 PP | 635 | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 34500 | 67500 | 22500 | 41000 | 2000 |
Natv 35 | 647 | NATV 35 PP | 647 | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 50800 | 109500 | 30900 | 70800 | 1400 | |
80 | NATR 40 | 805 | NATR 40 PP | 805 | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 47000 | 91500 | 30900 | 56500 | 1700 |
Natv 40 | 890 | NATV 40 PP | 890 | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 64000 | 139000 | 39800 | 87800 | 1300 | |
85 | NATR 45 | 910 | NATR 45 PP | 910 | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 49100 | 98000 | 30600 | 56900 | 1500 |
90 | NATR 50 | 960 | NATR 50 PP | 960 | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 50500 | 10600 | 30600 | 57500 | 1300 |
Natv 50 | 990 | NATV 50 PP | 990 | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 69500 | 187000 | 38700 | 90900 | 1000 |
Prev: Kegelrollenlager 44143/44348 Timken Standardlager Verwendung für Autoteile/Motorteile
Nächste: Rollbahn B
Unser Kontakt
Schick jetzt