Kr 30 Laufrollen-Nockenstößel, Nadellager der Krve-Serie
Paketgröße 29,00 cm * 28,00 cm * 19,00 cm Paketbruttogewicht 1,000 kg KR 30 Kettenrollennockenstößel Nadellager der KR-S
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | KR 30 |
Material | Lagerstahl |
Kugelförmig | Nicht fluchtende Lager |
Lastrichtung | Radiallager |
Getrennt | Getrennt |
Portname | Shanghai, Ningbo |
Lieferzeit | 1 Tag für Muster, 5-7 Tage für Großbestellungen |
Markt | Global |
OEM | Akzeptieren |
Außendurchmesser | 92,5g |
Anwendung | Offsetdruckmaschine |
Bohrungsdurchmesser | 12mm |
Produktname | Nockenfolgerlager |
Transportpaket | Einzelbox |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | SUMA oder OEM |
Herkunft | Changzhou |
HS-Code | 84826000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 29,00 cm * 28,00 cm * 19,00 cm Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
KR 30 Laufrollen-Nockenstößel Nadellager der KR-Serie
Beschreibung des Nadellagers der KR30-Laufrollennockenrolle der KR-Serie
Serie | Beschreibung |
NATR | Stützrollen mit axialer Führung durch Unterlegscheiben, Spaltdichtung, mit Innenring |
NATR...PP | Stützrollen mit zusätzlichen Dichtringen |
Natv | Stützrollen mit Axialführung durch Unterlegscheiben, vollrollig, Spaltdichtung, mit Innenring |
NATV...PP | Stützrollen mit zusätzlichen Dichtringen |
NUTR | Stützrollen mit axialer Führung durch den Wälzkörper, vollrollig, Spaltdichtung, mit Innenring |
KR | Zapfenlaufrollen mit axialer Führung durch Rillen und Unterlegscheiben, Spaltdichtung |
KR...PP | Zapfenlaufrollen mit Dichtringen |
ERSTELLEN | Kurvenrollen mit Exzenterbund |
KRE... PP | Kurvenrollen mit Exzenterbund und Dichtringen |
BLUT | Kurvenrollen mit Axialführung durch Rillen und Unterlegscheiben, vollrollig, Spaltdichtung |
KRV...PP | Zapfenlaufrollen mit Dichtringen |
BLUT | Kurvenrollen mit Exzenterbund |
BLUT...PP | Kurvenrollen mit Exzenterbund und Dichtringen |
NUKR | Kurvenrollen mit axialer Führung durch den Wälzkörper, vollrollig, Spaltdichtungen |
NUKRE | Kurvenrollen mit Exzenterbund |
CF | Bolzenlaufrollen mit Käfig, wie die KR-Serie |
Katalog von30 Laufrollen-Nockenstößel, Nadellager der KR-Serie
Draußen Durchmesser | Lagerbezeichnung und Masse ca | Borndary-Dimensionen | ||||||||||||||
Ohne Exzenter Kragen | Masse | Mit Exzentrisch Coollar | Masse | D | D | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | |
mm | G | G | mm | |||||||||||||
47 | KR 47 | 386 | ERSTELLEN 47 | 405,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 |
KR 47 PP | 386 | KRE 47 PP | 405,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
BLUT 47 | 390 | BLUT 47 | 409,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
KRV 47 PP | 390 | BLUT 47 PP | 409,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
NUKR 47 | 380 | NUKPE 47 | 399,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 27 | |
52 | KR 52 | 461 | ERSTELLE 40 | 480,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 |
KR 52 PP | 461 | KRE 52 PP | 480,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
BLUT 52 | 465 | BLUT 52 | 484,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
KRV 52 PP | 465 | BLUT 52 PP | 484,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
NUKR 52 | 450 | NUKPE 52 | 469,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 49,5 | 9 | M20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 31 | |
62 | KR 62 | 790 | ERSTELLEN 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 |
KR 62 PP | 790 | KRE 62 PP | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
BLUT 62 | 802 | BLUT 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
KRV 62 PP | 802 | BLUT 62 PP | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
NUKR 62 | 795 | NUKPE 62 | 823,5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 38 | |
72 | KR 72 | 1040 | ERSTELLEN 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M20×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 |
KR 72 PP | 1040 | KRE 72 PP | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
BLUT 72 | 1045 | BLUT 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
KRV 72 PP | 1045 | BLUT 72 PP | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
NUKR 72 | 1200 | NUKPE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1,5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
80 | KR 80 | 1550 | ERSTELLE 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 80PP | 1550 | KRE 80 PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
BLUT 80 | 1561 | BLUT 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 80 PP | 1561 | BLUT 80 PP | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
NUKR 80 | 1800 | NUKPE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
85 | KR 85 | 1740 | ERSTELLE 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 85 PP | 1740 | KRE 85 PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
90 | KR 90 | 1950 | ERSTELLE 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 90 PP | 1950 | KRE 90 PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
BLUT 90 | 1970 | BLUT 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 90 PP | 1970 | BLUT 90 PP | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
NUKR 90 | 2300 | NUKPE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1,5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 |
Bilder
Unser Kontakt
Schick jetzt